一网搜 登录| 注册

政府信息公开

首页 > 政府信息公开 > 五公开 > 管理公开 > 价格收费


长春市粮油副食品价格监测表
时间:2014-05-12 00:00 来源:
【字体: 打印

元/斤
商品名称 规   格 备  注 朝阳繁荣路市场 南关近埠街市场 绿园春城市场 宽城庆丰市场 二道万通市场 平均价格
大  米 普通米 东北大米 2.60 2.60 2.80 2.60 2.70 2.66
面  粉 特一粉 黑  马 2.10 2.20 2.10 2.00 2.20 2.12
富强粉 黑  马 2.00 1.90 2.00 1.90 2.00 1.96
特一粉 五德利 2.30 2.00 2.10 1.90 2.00 2.06
富强粉 五德利 2.10 1.90 2.00 1.90 1.90 1.96
大豆油 一级散装   4.00 4.00     3.90 3.97
色拉油 一级桶装(元/桶) 金龙鱼 60.00 55.00 55.00 50.00 55.00 55.00
大豆油 一级桶装(元/桶) 金龙鱼 55.00 60.00 55.00 50.00 55.00 55.00
调和油 一级桶装(元/桶) 金龙鱼 67.00 65.00 68.00 62.00 65.00 65.40
花生油 一级桶装(元/桶) 鲁  花 130.00 140.00 130.00 130.00 135.00 133.00
鲜猪肉 里  脊   11.50 12.50 12.00 12.00 12.00 12.00
腰  盘   10.50 11.00 11.00 9.50 11.50 10.70
后  臀   10.50 11.00 11.00 10.00 11.50 10.80
前  槽   10.50 11.00 11.00 10.00 11.50 10.80
排  骨   12.50 14.00 13.00 12.00 13.00 12.90
鲜牛肉 新鲜去骨   31.00 28.00 28.00 27.00 28.00 28.40
鲜羊肉 新鲜去骨   32.00 32.00 32.00 29.00 30.00 31.00
新鲜带骨   26.00 30.00 28.00 26.00 26.00 27.20
鸡  肉 白条肉鸡   7.50 7.50 7.00 6.20 6.50 6.94
白条蛋鸡   8.00 7.50 8.00 7.00 6.50 7.40
鸡  蛋 新鲜完整   5.50 5.50 5.20 5.50 5.50 5.44
带  鱼 冻250克左右   8.00 12.00 9.00 7.00 10.00 9.20
草  鱼 活1000克左右一条   10.00 9.00 11.00 9.50 10.00 9.90
鲤  鱼 活500克以上一条   7.00 5.50 7.00 5.50 7.00 6.40
鲢  鱼 活500克以上一条     3.50 4.00   4.50 4.00
芹  菜 新鲜一级   1.50 1.50 1.50 2.00 2.00 1.70
大白菜 新鲜一级   1.30 1.50 1.50 1.50 1.50 1.46
黄  瓜 新鲜一级   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
茄  子 新鲜一级   2.50 3.00 2.50 2.00 4.00 2.80
西红柿 新鲜一级   4.00 4.00 3.50 3.00 4.00 3.70
土  豆 新鲜一级   2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.10
青  椒 新鲜一级   3.00 3.50 3.50 3.50 3.00 3.30
尖  椒 新鲜一级   3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.10
甘  蓝 新鲜一级   1.50 1.50 1.50 1.00 2.00 1.50
豆  角 新鲜一级   5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 5.10
蒜  薹 新鲜一级   4.00 4.50 5.00 3.50 5.00 4.40
韭  菜 新鲜一级   2.50 2.00 2.50 2.00 3.00 2.40
油  菜 新鲜一级   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
干豆腐 新鲜一级   3.90 4.00 4.00 3.50 4.00 3.88
玉米面 普通   1.70 2.00 2.00 2.00 2.00 1.94
(区发改局)