一网搜 登录| 注册

政府信息公开

首页 > 政府信息公开 > 五公开 > 管理公开 > 价格收费


长春市粮油副食品价格监测表 
时间:2014-08-12 00:00 来源:
【字体: 打印

元/斤
商品名称 规   格 备  注 朝阳繁荣路市场 南关近埠街市场 绿园春城市场 宽城庆丰市场 二道万通市场 平均价格
大  米 普通米 东北大米 2.60 2.60 2.80 2.60 2.70 2.66
面  粉 特一粉 黑  马 2.10 2.20 2.10 2.00 2.20 2.12
富强粉 黑  马 2.00 1.90 2.00 1.90 2.00 1.96
特一粉 五德利 2.30 2.00 2.10 1.90 2.00 2.06
富强粉 五德利 2.10 1.90 2.00 1.80 1.90 1.94
大豆油 一级散装   4.00 4.00     3.90 3.97
色拉油 一级桶装(元/桶) 金龙鱼 60.00 55.00 55.00 50.00 55.00 55.00
大豆油 一级桶装(元/桶) 金龙鱼 55.00 60.00 55.00 50.00 55.00 55.00
调和油 一级桶装(元/桶) 金龙鱼 65.00 65.00 68.00 62.00 65.00 65.00
花生油 一级桶装(元/桶) 鲁  花 130.00 140.00 130.00 130.00 135.00 133.00
鲜猪肉 精瘦肉   13.00 12.50 13.00 13.00 13.50 13.00
腰  盘   12.00 12.00 12.00 11.00 12.00 11.80
后  臀   12.00 12.00 12.00 11.00 12.50 11.90
前  槽   12.00 12.00 12.00 11.00 12.50 11.90
排  骨   14.00 15.00 13.50 14.00 15.00 14.30
鲜牛肉 新鲜去骨   31.00 29.00 28.00 27.00 28.00 28.60
鲜羊肉 新鲜去骨   33.00 32.00 30.00 27.00 30.00 30.40
新鲜带骨   26.00 30.00 25.00 24.00 26.00 26.20
鸡  肉 白条肉鸡   7.50 7.50 7.00 6.00 6.50 6.90
白条蛋鸡   8.00 7.50 8.00 6.60 7.00 7.42
鸡  蛋 新鲜完整   6.00 5.50 5.50 5.50 5.80 5.66
带  鱼 冻250克左右   8.00 10.00 12.00 7.00 10.00 9.40
草  鱼 活1000克左右一条   9.00 9.00 10.00 9.00 10.00 9.40
鲤  鱼 活500克以上一条   7.00 6.50 8.00 6.50 7.00 7.00
鲢  鱼 活500克以上一条     3.00 3.00   4.50 3.50
芹  菜 新鲜一级   1.00 1.50 1.00 1.00 2.00 1.30
大白菜 新鲜一级   1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.10
黄  瓜 新鲜一级   1.50 1.50 1.00 1.50 2.00 1.50
茄  子 新鲜一级   1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.10
西红柿 新鲜一级   1.00 1.50 1.00 1.50 2.50 1.50
土  豆 新鲜一级   1.00 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50
青  椒 新鲜一级   1.50 1.50 1.50 2.00 2.50 1.80
尖  椒 新鲜一级   1.00 1.50 1.00 2.00 2.00 1.50
甘  蓝 新鲜一级   1.00 1.00 1.00 0.80 1.50 1.06
豆  角 新鲜一级   3.00 2.00 1.50 1.50 3.00 2.20
蒜  薹 新鲜一级   5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 4.90
韭  菜 新鲜一级   1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.60
油  菜 新鲜一级   1.50 1.50 2.00 1.50 2.50 1.80
干豆腐 新鲜一级   3.90 4.00 4.00 3.50 4.00 3.88
玉米面 普通   1.70 2.00 2.00 2.00 2.00 1.94
(区发改局)