一网搜 登录| 注册

政府信息公开

首页 > 政府信息公开 > 五公开 > 管理公开 > 价格收费


长春市主要粮油副食品零售价格监测表
时间:2021-02-04 09:51 来源:发改局
【字体: 打印

                      长春市主要粮油副食品零售价格监测表

      单位:元/500克
品种 本期(1月25日) 上期(1月18日)
价格 价格 涨跌(%)
   2.74 2.74 0
   2.16 2.16 0
大豆油 58.8 58.8 0
   27.96 28.56 -2.1
   39.6 39.8 -0.5
   42.6 42.6 0
白条鸡 8.2 7.9 3.8
   5.68 6.04 -5.96
   7.9 7.9 0
干豆腐 5.2 5.14 1.17
   3.2 3.7 -13.51
大白菜 2.3 2.6 -11.54
   3.9 4.4 -11.36
   4.7 5.4 -12.96
西红柿 4.6 4.4 4.55
   1.76 1.66 6.02
   6.2 6.5 -4.62
   7.4 8.6 -13.95
   6.3 6.3 0
   9.1 9.1 0
   5 5.1 -1.96
   5.1 5.1 0
   5.8 5.8 0
   4.3 4.5 -4.44
   6.2 6.2 0
注:豆油监测单位为:元/5升