|
长春市主要粮油副食品零售价格监测表 |
|||
|
单位:元/500克 |
|||
| 品种 | 本期(4月12日) | 上期(4月05日) | |
| 价格 | 价格 | 涨跌(%) | |
| 大 米 | 2.74 | 2.74 | 0 |
| 面 粉 | 2.16 | 2.16 | 0 |
| 大豆油 | 63.4 | 63.4 | 0 |
| 猪 肉 | 16.76 | 18.76 | -10.66 |
| 牛 肉 | 39.8 | 39.6 | 0.51 |
| 羊 肉 | 44.2 | 44 | 0.45 |
| 白条鸡 | 8 | 8 | 0 |
| 鸡 蛋 | 4.4 | 4.4 | 0 |
| 鲤 鱼 | 9.8 | 9.8 | 0 |
| 干豆腐 | 5.2 | 5.2 | 0 |
| 芹 菜 | 2.16 | 2.24 | -3.57 |
| 大白菜 | 1.56 | 1.56 | 0 |
| 黄 瓜 | 2.9 | 3.1 | -6.45 |
| 茄 子 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 西红柿 | 3.3 | 3.4 | -2.94 |
| 土 豆 | 1.6 | 1.6 | 0 |
| 青 椒 | 3.9 | 4 | -2.5 |
| 尖 椒 | 3.9 | 4.3 | -9.3 |
| 豆 角 | 6.5 | 7 | -7.14 |
| 蒜 薹 | 6.6 | 7.4 | -10.81 |
| 韭 菜 | 3.1 | 3.7 | -16.22 |
| 菠 菜 | 3 | 3.1 | -3.23 |
| 苹 果 | 6 | 6 | 0 |
| 香 蕉 | 4.3 | 4.7 | -8.51 |
| 鸭 梨 | 5.4 | 5.6 | -3.57 |
主办单位:长春市二道区人民政府主办电话:0431-84612345
地址:长春市自由大路5379号 邮编:130033
网站标识码:2201050001吉ICP备12003726号-1吉公网安备 22010502000290号