9月双随机、一公开监督抽查任务导出(双随机87家+专项4家) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 检查人(主) | 检查人(协) | 单位数 |
1 | 吉林省雪驰葡萄酒文化产业有限公司 | 重点单位 | 长春市二道区英俊镇胡家村偏脸屯南山一号 | 苏国臣 | 13596418482 | 赵峰 | 刘馨 | 1 |
2 | 长春市二道区及第童蒙日新幼儿园 | 重点单位 | 二道区吉林大路与世纪大街交汇处金色橄榄城小区 | 吴媛媛 | 13756283172 | 赵峰 | 刘馨 | 2 |
3 | 长春市第六中学. | 重点单位 | 岭东路166号 | 姜喆 | 18643143379 | 赵峰 | 刘馨 | 3 |
4 | 米兰幼儿园 | 重点单位 | 阜丰路2-12号 | 周娟 | 13500889255 | 赵峰 | 刘馨 | 4 |
5 | 二道区通安幼儿园有限公司 | 重点单位 | 通安小区二期16号楼 | 戢晓黎 | 18166863626 | 赵峰 | 刘馨 | 5 |
6 | 长春市二道区济康老年养护中心 | 重点单位 | 二道区荣光路2510号 | 赵春萍 | 13324600168 | 赵峰 | 刘馨 | 6 |
7 | 长春吉大附中力旺实验幼儿园 | 重点单位 | 长春市二道区八里堡银竹路188号 | 杜学宝 | 15044041488 | 赵峰 | 张杰雷 | 7 |
8 | 二道区千嘉惠服饰城 | 重点单位 | 二道区吉林大路1999号 | 杨立超 | 13756691669 | 赵峰 | 刘馨 | 8 |
9 | 长春仁安中医院 | 重点单位 | 二道区临河街2165号 | 夏天 | 13514478886 | 赵峰 | 刘馨 | 9 |
10 | 长春市二道区美幼美家幼儿园 | 重点单位 | 二道区吉盛小区4-29、30栋 | 武海涛 | 13843151687 | 赵峰 | 刘馨 | 10 |
11 | 长春市华凯吉泰酒店管理有限公司 | 重点单位 | 二道区吉林大路535号 | 杨继雯 | 13843021151 | 赵峰 | 刘馨 | 11 |
12 | 长春市二道区祥盛老年照护院 | 重点单位 | 二道区吉盛花园小区1-32栋南侧 | 程洪波 | 13943000981 | 赵峰 | 刘馨 | 12 |
13 | 交通银行股份有限公司长春亚泰支行 | 重点单位 | 二道区东盛大街89号 | 邵雁宾 | 13514485689 | 赵峰 | 刘馨 | 专项 |
14 | 长春市晨宇酒店集团有限公司 | 重点单位 | 二道区东盛大街吉林大路交汇晨宇小区5号楼 | 王金良 | 13514488715 | 张铭 | 李硕 | 1 |
15 | 长春市中元商务宾馆有限公司. | 重点单位 | 二道区临河街(临河街与荣光路交汇) | 杨秀会 | 15844071112 | 张铭 | 李硕 | 2 |
16 | 二道区教育第一幼儿园英俊分园 | 重点单位 | 英俊镇英俊名城44栋 | 周海艳 | 17643162974 | 张铭 | 李硕 | 3 |
17 | 长春市二道区乐也家幼儿园 | 重点单位 | 二道区兴工街166号昊源杰仕尚都B10栋101 | 范宏岩 | 18628794521 | 张铭 | 李硕 | 4 |
18 | 长春市格瑞莱姆幼儿园有限公司 | 重点单位 | 二道区北环城路以北金钱路以西力旺康城第A1A2幢104室 | 田园 | 13944144070 | 张铭 | 李硕 | 5 |
19 | 长春市二道区万科藤幼儿园 | 重点单位 | 二道区自由大路4369号 | 王得志 | 13069111024 | 张铭 | 李硕 | 6 |
20 | 二道清真寺 | 重点单位 | 东盛大街桃花苑24栋 | 郭金宝 | 18946668287 | 张铭 | 李硕 | 7 |
21 | 长春市二道区观音寺 | 重点单位 | 二道区民丰大街与岭东路交汇 | 释果平(张国娟) | 18088665159 | 张铭 | 李硕 | 8 |
22 | 长春市 二道区御龙大酒店 | 重点单位 | 二道区吉林大路北、福安街高格蓝郡(原杰仕尚都)B1#楼 | 于昕宏 | 13610720688 | 张铭 | 李硕 | 9 |
23 | 长春市传染病医院 | 重点单位 | 二道区三道镇长吉南线2699号 | 佟强 | 13069118991 | 张铭 | 李硕 | 10 |
24 | 二道区爱心宝幼儿园 | 重点单位 | 二道区阜丰路与东环城交汇 | 刘恋 | 13069124187 | 张铭 | 李硕 | 11 |
25 | 长春联运集团有限责任公司(长江物流) | 重点单位 | 东环城路2038号 | 李忠 | 13944933444 | 张铭 | 李硕 | 12 |
26 | 长春吉盛伟邦股份有限公司 | 重点单位 | 四通路168号 | 邹文贤 | 13944037965 | 张杰雷 | 张成 | 1 |
27 | 麦迪森国际幼儿园 | 重点单位 | 二道区蓝色港湾四期西门3栋门市 | 刘美烁 | 13514492222 | 张杰雷 | 张成 | 2 |
28 | 长春市二道区教育第一幼儿园岭东分园 | 重点单位 | 岭东路与福安街交汇处 | 孟凡宇 | 13943138966 | 张杰雷 | 王丹 | 3 |
29 | 二道区新燕川豆花饭庄 | 重点单位 | 二道区吉林大路吉盛小区2-3栋 | 廖光燕 | 19969547866 | 张杰雷 | 张成 | 4 |
30 | 长春青旅酒店管理有限公司格林豪泰快捷酒店. | 重点单位 | 长春市二道区东环城路与东荣大路交汇 | 吴语超 | 17833128260 | 张杰雷 | 王丹 | 5 |
31 | 长春吉大附中力旺实验中学 | 重点单位 | 长春市二道区八里堡金旺路136号 | 杜学宝 | 15044041488 | 张杰雷 | 赵峰 | 6 |
32 | 吉林省红事会餐饮有限公司 | 重点单位 | 二道区东盛大街3000号 | 王玉林 | 18104311173 | 张成 | 张杰雷 | 1 |
33 | 美吉冠幼儿园 | 重点单位 | 临河街2699号 | 王颖 | 15844041832 | 张成 | 王丹 | 2 |
34 | 长春市二道区格林.格顿蓝山分园 | 重点单位 | 东盛大街666号 | 车特 | 18088685065 | 张成 | 王丹 | 3 |
35 | 长春市长发万泽房地产开发有限公司 | 重点单位 | 东新路与福安街交汇 | 唱中博 | 19532239414 | 张成 | 张杰雷 | 4 |
36 | 长春市天星双语艺术幼儿园 | 重点单位 | 二道区荣光路2300号 | 王晓英 | 13354308836 | 张成 | 王丹 | 5 |
37 | 长青基督教堂 | 重点单位 | 二道区金色橄榄城一期北门对面 | 杨臣 | 15943030002 | 张成 | 张杰雷 | 6 |
38 | 二道区童乐幼儿园 | 重点单位 | 二道区公平路1850阳光华尔兹 | 张友凤 | 15604477658 | 张成 | 王丹 | 7 |
39 | 二道区城市之光幼儿园 | 重点单位 | 民丰大街与经纬路交汇城市之光小区14栋 | 刘佳 | 17704311289 | 张成 | 张杰雷 | 8 |
40 | 长春市万利综合农贸市场有限公司 | 重点单位 | 长春市二道区公平路156号 | 宫亮 | 18043215678 | 张成 | 王丹 | 9 |
41 | 长春市宏盛综合市场 | 重点单位 | 二道区乐群街与兴隆路交汇处 | 宗岩 | 13844827535 | 张成 | 王丹 | 10 |
42 | 长春市二道区哈尼幼儿园 | 重点单位 | 二道区吉林大路与临河街交汇高格蓝湾小区56栋 | 孙小林 | 18166811778 | 张成 | 张杰雷 | 11 |
43 | 吉林省普瑞祥老年人养护有限公司 | 重点单位 | 东盛大街与岭东路交汇西行100米 | 李慧娟 | 13304310123 | 张成 | 张杰雷 | 12 |
44 | 长春市红星惠康物业服务有限公司 | 重点单位 | 二道区远达大街与裕民路交汇红星国际广场 | 胡思宇 | 15843027585 | 张成 | 盖卓 | 专项 |
45 | 日章高中 | 重点单位 | 荣光路与临河街交汇 | 王文赫 | 13578639787 | 王丹 | 赵峰 | 1 |
46 | 吉林省 文化系统幼儿园第一分园 | 重点单位 | 二道区自由大路4369号万科城市花园物业二楼 | 孙文学 | 13644310338 | 王丹 | 张成 | 2 |
47 | 长春市北观音寺 | 重点单位 | 临河街与利民路交汇 | 王浩然 | 18004409690 | 王丹 | 张杰雷 | 3 |
48 | 长春市中医院(东部) | 重点单位 | 长春市二道区和顺2条115 | 张保平 | 13944819696 | 王丹 | 盖卓 | 4 |
49 | 长春市第二十九中学 | 重点单位 | 长春市二道区福安街1157号 | 刘元宝 | 13804305055 | 王丹 | 盖卓 | 5 |
50 | 凯达家宴 | 重点单位 | 吉林省长春市二道区东环成路与公平路交汇 | 刘长江 | 18626604198 | 王丹 | 张成 | 6 |
51 | 长春市新金源宾馆(自由大路店) | 重点单位 | 自由大路与乐群街交汇处(自由大路6495号) | 李树娥 | 13596183865 | 王丹 | 张杰雷 | 7 |
52 | 迁安基督教堂 | 重点单位 | 远达大街与乾安路交 | 王淑芝 | 15584206321 | 王丹 | 张杰雷 | 8 |
53 | 长春市二道区教育第一幼儿园同兴分园 | 重点单位 | 二道区乐群街与同兴路交汇处 | 刘桂侠 | 18626928683 | 王丹 | 张杰雷 | 9 |
54 | 长江小学. | 重点单位 | 长春市二道区长江四队 | 薛建梅 | 18626928003 | 王丹 | 盖卓 | 10 |
55 | 长春市二道区盛世迎春精品商务宾馆 | 重点单位 | 东盛大街3333号 | 陈波 | 18844591989 | 王丹 | 张成 | 11 |
56 | 长春市广发物业管理有限公司(香江家居金海马) | 重点单位 | 二道区远达大街95号 | 王磁伟 | 18504314888 | 王丹 | 张成 | 12 |
57 | 长春市二道区乐群街大繁华超市 | 重点单位 | 二道区乐群街阳光华尔兹小区B5B6栋125号门市 | 程清铭 | 13154363000 | 王丹 | 张成 | 13 |
58 | 长春市宇闻实业有限公司(精途宾馆) | 重点单位 | 二道区东环城路与惠工路交汇 | 朱超 | 18243172220 | 刘馨 | 赵峰 | 1 |
59 | 长春市二道区教育第一幼儿园 (长青幼儿园) | 重点单位 | 二道区吉林大路5305号 | 王云洪 | 13578717008 | 刘馨 | 赵峰 | 2 |
60 | 长春市远达酒店管理有限公司锦江之星 | 重点单位 | 二道区金钱路166号 | 钱行 | 18704465627 | 刘馨 | 赵峰 | 3 |
61 | 长春市二道区赫行米罗幼儿园 | 重点单位 | 长春市二道区金钱路与金庭路交汇力旺康城中一区62号 | 裴蕾蕾 | 13069103666 | 刘馨 | 赵峰 | 4 |
62 | 中铁十三局技师学院(中铁十三局集团有限公司职业技术学校) | 重点单位 | 吉林省长春市经济开发区兴隆山 | 侯继才 | 13514306627 | 刘馨 | 赵峰 | 5 |
63 | 长春众合商贸服务有限公司 | 重点单位 | 远达大街美好家园1-4栋130号 | 于克明 | 13944144816 | 刘馨 | 赵峰 | 6 |
64 | 长春亚泰综合市场分公司 | 重点单位 | 吉林省长春市二道区吉盛小区1-9栋东 | 姜新颖 | 13756660741 | 刘馨 | 赵峰 | 7 |
65 | 吉林省医药中等职业学校 | 重点单位 | 二道区民丰大街1482号 | 裴纪可 | 13304319216 | 刘馨 | 赵峰 | 8 |
66 | 万汇蓝山幼儿园 | 重点单位 | 东盛大街666号 | 吕贺 | 17790008155 | 刘馨 | 赵峰 | 9 |
67 | 长春莱迪酒店管理有限公司 | 重点单位 | 二道区东盛大街与岭东路交汇万通花园A1-3栋1单元401号房 | 刘冲 | 13578942222 | 刘馨 | 赵峰 | 10 |
68 | 长春东盛路科技有限公司 | 重点单位 | 吉林大路北、东盛大街西 | 王金良 | 89671003 | 刘馨 | 赵峰 | 11 |
69 | 无限行人艺术学校 | 重点单位 | 二道区自由大路5899号 | 杨洪 | 13943000680 | 刘馨 | 赵峰 | 12 |
70 | 长春市珠丽雅商务宾馆 | 重点单位 | 二道区和顺街1328号 | 陈海娟 | 13804306805 | 刘馨 | 赵峰 | 13 |
71 | 吉林省送变电工程公司 | 重点单位 | 自由大路6039号 | 孙成国 | 85797016 | 刘馨 | 赵峰 | 专项 |
72 | 长春市金色八里城幼儿园有限公司 | 重点单位 | 二道区乾安路与东环城路交汇处金色八里城D区5-1号楼 | 刘红旭 | 17390070818 | 李硕 | 张铭 | 1 |
73 | 吉林科技职业技术学院 | 重点单位 | 二道区长吉南线7777号 | 王华强 | 18704451789 | 李硕 | 张铭 | 2 |
74 | 长春市二道区教育第一幼儿园阜丰分园 | 重点单位 | 二道区东盛大街阜丰胡同149号 | 曲兆颖 | 18604451560 | 李硕 | 张铭 | 3 |
75 | 吉林延安医院 | 重点单位 | 二道区东环城路7188号 | 杨春峰 | 13943082229 | 李硕 | 张铭 | 4 |
76 | 长春市二道区人民医院 | 重点单位 | 临河街14号 | 张永成 | 18943628867 | 李硕 | 张铭 | 5 |
77 | 二道区雅客小镇假日酒店 | 重点单位 | 二道区滨河新村东四区407栋 | 孙振辉 | 15948784616 | 李硕 | 张铭 | 6 |
78 | 长春五十二中赫行实验校 | 重点单位 | 二道区临河街1537号 | 毕兴国 | 18604451669 | 李硕 | 张铭 | 7 |
79 | 长春市恒大都市广场吉的堡幼儿园 | 重点单位 | 吉林省长春市二道区裕民路30号 | 马聪聪 | 16604313118 | 李硕 | 张铭 | 8 |
80 | 长春市二道区阳光双语幼儿园 | 重点单位 | 长春市二道区远达大街4406号 | 陈海艳 | 15044012115 | 李硕 | 张铭 | 9 |
81 | 长春市松海敬老院 | 重点单位 | 二道区吉盛小区3-14栋 | 钟子和 | 17767761909 | 李硕 | 张铭 | 10 |
82 | 吉林省正茂生产资料市场物业服务有限公司 | 重点单位 | 二道区东环城路5688号 | 高柏 | 13578749991 | 李硕 | 张铭 | 11 |
83 | 长春市伟联物业服务有限公司 | 重点单位 | 二道区自由大路3999号 | 贾伟 | 18043019066 | 李硕 | 张铭 | 专项 |
84 | 长春市保利和乐百合幼儿园有限公司 | 重点单位 | 长春市二道区同康路与广德东街交汇保利百合香湾小区B4栋 | 方丽 | 13252625678 | 盖卓 | 王丹 | 1 |
85 | 长春市二道区童星双语幼儿园 | 重点单位 | 长春市二道区阳光华尔兹小区A9栋 | 胡湘垚 | 15164346534 | 盖卓 | 王丹 | 2 |
86 | 长春二道区乔治丁丁第二幼儿园 | 重点单位 | 二道区万晟爱琴海B区I组团5#楼 | 刘维国 | 15764448998 | 盖卓 | 张成 | 3 |
87 | 长春龙达宾馆有限公司. | 重点单位 | 吉林大路1881号 | 彭娟 | 13844003542 | 盖卓 | 张杰雷 | 4 |
88 | 二道区教育第一幼儿园荣光分院 | 重点单位 | 二道区荣光路滨河东区 | 李金福 | 15104492699 | 盖卓 | 王丹 | 5 |
89 | 长春金利达酒店管理有限公司圣都大酒店 | 重点单位 | 二道区吉林大路1658号 | 李明 | 15943051888 | 盖卓 | 李硕 | 6 |
90 | 吉林省吉森物业服务有限公司 | 重点单位 | 二道区乐群街2号 | 管磊 | 13353148588 | 盖卓 | 王丹 | 7 |
91 | 长春市商贸旅游技术学校. | 重点单位 | 吉林省长春市二道区公平路1833号 | 赵博 | 13504471314 | 盖卓 | 王丹 | 8 |
被检查单位需要做哪些准备?
一、安排人员配合现场检查通知单位法定代表人或被授权委托人、分管领导、消防安全管理人、归口管理部门负责人、以及消防技术服务机构项目负责人、物业管理单位项目负责人等到场配合检查。二、准备相关台账材料检查(消防安全重点单位)1、消防安全管理制度类(1)部门、岗位消防安全职责。(2)消防安全教育、培训制度。(3)防火巡查、检查制度。(4)安全疏散设施管理制度。(5)消防(控制室)值班管理制度。(6)消防设施、器材维护管理制度。(7)火灾隐患整改制度。(8)用火、用电安全管理制度。(9)易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度。(10)专职消防队、微型消防站或义务消防队组织管理制度。(11)灭火和应急疏散预案演练制度。(12)燃气和电气设备检查和管理制度(含防雷、防静电)。(13)施工现场消防安全管理制度。(14)消防安全工作考评和奖惩制度。(15)租赁场所安全管理制度和消防安全管理分工文件。(16)其他结合单位情况拟制定的消防安全制度。2、消防工作记录类(1)防火检查记录。(2)防火巡查记录。(3)消防控制室值班记录。(4)火灾隐患整改记录。(5)灭火救援演练资料。(6)消防宣传工作记录。(7)员工消防安全培训记录。(8)新进员工、转岗员工岗前培训记录。(9)特殊工种、重要岗位培训资格证书。(10)消防设施设备、特种设备操作规程。(11)消防设施设备维护记录。(12)自动消防设施维保记录。(13)年度消防安全评估报告。(14)油烟管道清洗记录。(15)动火作业审批、监督记录。(16)竣工验收总平面图和消防设计文件。(17)单位建设工程、改建项目(含内装修)消防验收意见书或安全检查合格证。(18)消防工作考评和奖惩实施记录。以上公示单位在“双随机、一公开”消防监督抽查过程中被检查单位如发现下列火灾隐患或者消防违法行为应当依法接受行政处罚。违反《中华人民共和国消防法》第五十四条 消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的,应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,消防救援机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。第五十八条 违反本法规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款:(四)公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营业的。第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(七)对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。第六十一条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,或者未与居住场所保持安全距离的,责令停产停业,并处五千元以上五万元以下罚款。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,不符合消防技术标准的,依照前款规定处罚。第六十二条 有下列行为之一的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚:(一)违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的;(二)非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具的;(三)谎报火警的;(四)阻碍消防车、消防艇执行任务的;(五)阻碍消防救援机构的工作人员依法执行职务的。第六十三条 违反本法规定,有下列行为之一的,处警告或者五百元以下罚款;情节严重的,处五日以下拘留:(一)违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的;(二)违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。第六十四条 违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的;(二)过失引起火灾的;(三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的;(四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的;(五)故意破坏或者伪造火灾现场的;(六)擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。第六十五条 违反本法规定,生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,责令限期改正;逾期不改正的,处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款;情节严重的,责令停产停业。消防救援机构对于本条第二款规定的情形,除依法对使用者予以处罚外,应当将发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。第六十六条 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用,可以并处一千元以上五千元以下罚款。违反《吉林省消防条例》第六十二条 未按照本条例规定参加消防安全培训的,责令其参加培训;拒不参加的,对单位处一千元以上五千元以下罚款。第六十三条 单位有下列行为之一的,责令改正,处一千元以上五千元以下罚款;个人有下列行为之一的,处警告或者三百元以上五百元以下罚款:(一)在防火卷帘下摆放或者设置影响其功能的障碍物的;(二)将常闭式防火门处于开启状态的;(三)改变防火防烟分区的;(四)违反本条例规定使用明火作业的;(五)消防安全重点岗位人员脱岗、漏岗或者未履行消防安全职责的;(六)在室内燃放烟花爆竹的;(七)在人员集中区域或者河沟、下水道内倾倒液化石油气、汽油等易燃易爆化学气体、液体的;(八)在可燃商品的储存、销售场所使用电炉、电褥子等电热器具的。
主办单位:长春市二道区人民政府主办电话:0431-84612345
地址:长春市自由大路5379号 邮编:130033
网站标识码:2201050001吉ICP备12003726号-1吉公网安备 22010502000290号