一网搜 登录| 注册

信息公开

首页 > 信息公开 > 重点领域 > 棚户区改造/保障房建设


2021年四季度补贴公示
时间:2021-12-31 09:37 来源:二道区住房和城乡建设局
【字体: 打印
 
二道区2021年四季度租赁补贴发放公示表
序号 姓名 身份证号 家庭类型 执行时间 发放金额 街道
1 邵志玺 220105******231619 低保有房家庭 2020年9月 240.0 八里堡街道
2 于保山 220105******141619 低保有房家庭 2014年1月 240.0 八里堡街道
3 卢阳 220105******181637 低保无房家庭 2015年11月 470.0 八里堡街道
4 赵冬双 220125******070227 低保无房家庭 2019年3月 470.0 八里堡街道
5 金乃光 220105******291619 低保无房家庭 2016年7月 470.0 八里堡街道
6 孙福臣 130225******123711 低保无房家庭 2019年8月 470.0 八里堡街道
7 赵明久 220105******041630 低保无房家庭 2020年10月 470.0 八里堡街道
8 王志 220105******011635 低保无房家庭 2020年1月 470.0 八里堡街道
9 李玉萍 220105******141614 低保无房家庭 2020年12月 470.0 八里堡街道
10 刘志刚 220105******101615 低保无房家庭 2021年8月 470.0 八里堡街道
11 鲁娟 220105******271822 低保无房家庭 2019年8月 470.0 八里堡街道
12 刘树栋 220102******065018 低保无房家庭 2018年5月 470.0 八里堡街道
13 谢旭涛 220105******27165X 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
14 郝万顺 220105******071653 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
15 魏景芬 229005******181220 低保无房家庭 2018年1月 470.0 八里堡街道
16 刘冲 220105******111618 低保无房家庭 2020年9月 470.0 八里堡街道
17 李大为 220105******111639 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
18 辛秀芝 220422******152860 低保无房家庭 2018年11月 470.0 八里堡街道
19 王红斌 220105******091617 低保无房家庭 2014年9月 470.0 八里堡街道
20 苏秀梅 220122******025323 低保无房家庭 2015年6月 470.0 八里堡街道
21 顾光利 220105******271636 低保无房家庭 2020年1月 470.0 八里堡街道
22 张雁贺 220105******251623 低保无房家庭 2016年2月 470.0 八里堡街道
23 寇占财 220105******261658 低保无房家庭 2020年6月 470.0 八里堡街道
24 李久玲 220105******17222X 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
25 王俊峰 220105******311638 低保无房家庭 2015年3月 470.0 八里堡街道
26 孔令强 220105******121439 低保无房家庭 2016年7月 470.0 八里堡街道
27 冯殿有 220105******221611 低保无房家庭 2019年1月 470.0 八里堡街道
28 王明久 220105******041632 特困人员 2019年9月 470.0 八里堡街道
29 王落 220105******041637 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
30 杨恩东 220105******15161X 低保无房家庭 2020年12月 470.0 八里堡街道
31 孙会兵 220106******200217 低保无房家庭 2020年8月 470.0 八里堡街道
32 王国华 220105******291613 低保无房家庭 2018年2月 470.0 八里堡街道
33 刘建峰 220105******061637 低保无房家庭 2018年5月 590.0 八里堡街道
34 徐君岭 220105******031634 低保无房家庭 2014年1月 590.0 八里堡街道
35 张自娜 130425******07554X 低保无房家庭 2021年8月 590.0 八里堡街道
36 曹淑华 220102******101627 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
37 李海燕 220103******070623 承租公房的低保家庭 2015年8月 80.0 八里堡街道
38 张秀芬 220102******261427 承租公房的低保家庭 2014年12月 80.0 八里堡街道
39 骆长君 220104******105819 承租公房的低保家庭 2015年8月 80.0 八里堡街道
40 王忠卫 220105******06163X 低保无房家庭 2017年6月 470.0 八里堡街道
41 王成 220105******061632 低保无房家庭 2018年3月 470.0 八里堡街道
42 于贵方 220122******117017 特困人员 2021年11月 470.0 八里堡街道
43 张淑华 152322******072026 低保无房家庭 2017年3月 470.0 八里堡街道
44 曹君 220105******191616 低保无房家庭 2019年7月 470.0 八里堡街道
45 陈亚芹 230404******020225 低保无房家庭 2015年12月 470.0 八里堡街道
46 高庆岩 220105******191616 低保无房家庭 2021年2月 470.0 八里堡街道
47 李成钢 220105******181612 低保无房家庭 2019年1月 470.0 八里堡街道
48 姜硕 220105******140246 低保无房家庭 2021年3月 470.0 八里堡街道
49 徐福林 220721******021215 低保无房家庭 2020年8月 470.0 八里堡街道
50 梁丹星 220105******141629 低保无房家庭 2014年12月 470.0 八里堡街道
51 彭继秋 220323******204213 低保无房家庭 2018年5月 470.0 八里堡街道
52 张美虹 220105******221620 低保无房家庭 2017年9月 470.0 八里堡街道
53 赵永春 220105******061659 低保无房家庭 2021年7月 470.0 八里堡街道
54 王子彤 220105******291611 低保无房家庭 2020年12月 470.0 八里堡街道
55 王长山 220105******311634 低保无房家庭 2019年3月 470.0 八里堡街道
56 张文义 220105******021616 低保无房家庭 2022年1月 470.0 八里堡街道
57 王宝义 220105******041650 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
58 侯艳海 220105******211636 低保无房家庭 2020年12月 470.0 八里堡街道
59 葛传江 220105******220215 低保无房家庭 2019年3月 470.0 八里堡街道
60 郑玉净 220102******180621 低保无房家庭 2020年10月 470.0 八里堡街道
61 吴琼 220103******084557 低保无房家庭 2014年1月 590.0 八里堡街道
62 王海燕 222303******110643 低保无房家庭 2017年6月 470.0 八里堡街道
63 齐杰 220102******08144X 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
64 于春年 220105******121617 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
65 刘绍华 220102******251813 特困人员 2019年11月 470.0 八里堡街道
66 常兴久 220105******201652 低保无房家庭 2016年7月 470.0 八里堡街道
67 潘洪国 211223******280052 低保无房家庭 2021年6月 470.0 八里堡街道
68 杨桂玲 220103******04292X 低保无房家庭 2021年2月 470.0 八里堡街道
69 鲁军 220105******10165X 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
70 董平 220102******075022 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
71 朱丽娜 220124******16662X 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
72 初长明 222403******090238 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
73 赵兰 220124******197229 低保无房家庭 2019年10月 470.0 八里堡街道
74 张丽清 220105******232623 低保无房家庭 2020年1月 470.0 八里堡街道
75 杜玉柱 372422******304416 低保无房家庭 2020年9月 470.0 八里堡街道
76 黄晶 220105******041628 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
77 史长利 220105******031648 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
78 张晓华 222424******020623 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
79 田秀杰 220105******031629 低保无房家庭 2017年3月 470.0 八里堡街道
80 李玉坤 220105******251675 低保无房家庭 2020年9月 470.0 八里堡街道
81 李全胜 220102******173352 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
82 朱茗 220105******30162X 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
83 陈晓梅 220105******30182X 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
84 孙晓慧 220105******111618 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
85 刘文斌 220105******091678 低保无房家庭 2018年8月 470.0 八里堡街道
86 张孟 220102******070619 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
87 李秀文 220102******014823 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
88 房淑媛 220123******097725 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
89 朱有发 220223******250617 低保无房家庭 2016年8月 470.0 八里堡街道
90 杨桂满 220323******144811 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
91 江延山 220102******160638 低保无房家庭 2019年3月 470.0 八里堡街道
92 王金龙 220523******231018 低保无房家庭 2015年12月 470.0 八里堡街道
93 刘俊霞 220105******31162X 低保无房家庭 2019年11月 470.0 八里堡街道
94 曲礎葳 220105******281817 低保无房家庭 2020年12月 470.0 八里堡街道
95 高财 220105******101615 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
96 李全成 220102******173314 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
97 胡忠明 220105******301619 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
98 王维春 220323******061211 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
99 刘慧义 220105******301616 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
100 陈德洪 220105******111611 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
101 侯双海 220102******061811 低保无房家庭 2021年12月 470.0 八里堡街道
102 朱丽霞 220223******010647 低保无房家庭 2018年2月 470.0 八里堡街道
103 何文亮 220105******081614 低保无房家庭 2019年11月 470.0 八里堡街道
104 杨忠利 220105******021659 低保无房家庭 2014年9月 590.0 八里堡街道
105 赵杏珍 229004******090065 承租公房的低保家庭 2015年12月 80.0 八里堡街道
106 宋毓田 220102******221417 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
107 李树魁 220105******111616 承租公房的低保家庭 2015年1月 80.0 八里堡街道
108 张喜才 220105******121017 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
109 李亚英 220111******212441 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
110 回利英 220102******041422 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
111 吕志光 220102******031414 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
112 孙延明 211224******083137 承租公房的低保家庭 2014年12月 80.0 八里堡街道
113 安立新 220102******191416 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
114 刘正义 220105******160014 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
115 王序新 220122******14351X 承租公房的低保家庭 2020年10月 80.0 八里堡街道
116 李洪 220102******304419 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
117 魏桂荣 220105******140421 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
118 刘春河 220102******251419 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
119 牛志华 220105******180037 承租公房的低保家庭 2020年1月 80.0 八里堡街道
120 梁代全 220105******251611 承租公房的低保家庭 2014年12月 80.0 八里堡街道
121 曲桂萍 220203******241842 承租公房的低保家庭 2014年12月 80.0 八里堡街道
122 贾春香 131122******171626 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
123 于晓艳 220122******016248 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
124 楚双喜 220105******01161X 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
125 刘晓冬 220102******241432 承租公房的低保家庭 2014年12月 80.0 八里堡街道
126 侯长茹 220105******100642 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
127 张晓燕 220102******161427 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
128 翟金香 220105******081623 承租公房的低保家庭 2015年6月 80.0 八里堡街道
129 任淑珍 220102******091427 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 八里堡街道
130 吕春梅 220105******161629 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
131 郑有柱 220102******261438 特困人员 2021年2月 470.0 八里堡街道
132 崔同华 220105******091623 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
133 杨明利 220105******161619 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
134 宋桂芬 220111******241220 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
135 李艳玲 220104******105040 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
136 周宝山 220105******221657 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
137 赵淑玲 232326******206225 低保无房家庭 2017年12月 470.0 八里堡街道
138 柴华 230404******110219 低保无房家庭 2015年3月 590.0 八里堡街道
139 张秋云 220105******071628 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
140 刘志波 220105******031632 低保无房家庭 2016年10月 470.0 八里堡街道
141 杜淑梅 220104******300320 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
142 石义勤 220105******26163X 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
143 崔永财 220105******161619 低保无房家庭 2014年1月 590.0 八里堡街道
144 周万财 220105******011810 低保无房家庭 2016年3月 470.0 八里堡街道
145 贾新成 220105******181853 特困人员 2020年11月 470.0 八里堡街道
146 曹立成 220105******230210 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
147 王秀芬 220105******021827 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
148 刘焕秀 220105******101829 低保无房家庭 2016年3月 470.0 八里堡街道
149 周洪亮 220105******171814 低保无房家庭 2019年1月 470.0 八里堡街道
150 程凤清 220105******292227 低保无房家庭 2017年12月 470.0 八里堡街道
151 孙兵 370983******155313 低保无房家庭 2021年2月 470.0 八里堡街道
152 许苍松 220105******121816 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
153 王刚 220102******184217 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
154 徐艳波 220105******051624 低保无房家庭 2017年10月 470.0 八里堡街道
155 申羽宁 220105******251627 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
156 林则春 220105******051818 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
157 王彬 220105******171816 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
158 迟永林 220105******301818 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
159 张早红 220105******061627 低保无房家庭 2015年6月 470.0 八里堡街道
160 杨淑清 220125******062226 低保无房家庭 2020年12月 470.0 八里堡街道
161 张兴益 220105******051816 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
162 钟长占 220102******161616 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
163 张桂云 220122******020502 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
164 王玲莉 220103******031929 低保无房家庭 2016年3月 470.0 八里堡街道
165 李淑华 220105******181623 低保无房家庭 2016年5月 470.0 八里堡街道
166 柴君 230404******130210 低保无房家庭 2015年10月 470.0 八里堡街道
167 金浩哲 220105******161635 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
168 祝雪梅 220105******121828 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
169 李玉玲 220105******271846 低保有房家庭 2014年1月 240.0 八里堡街道
170 李体玉 220122******232013 低保有房家庭 2014年1月 240.0 八里堡街道
171 李来驹 132902******043892 低保有房家庭 2021年6月 240.0 八里堡街道
172 赵志民 220105******131810 低收入无房家庭 2019年9月 290.0 八里堡街道
173 吕长城 220105******071814 低保无房家庭 2016年8月 470.0 八里堡街道
174 王盾 220105******191810 低保无房家庭 2014年9月 470.0 八里堡街道
175 刘凯 220105******291812 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
176 刘鑫 220105******061837 低保无房家庭 2019年3月 470.0 八里堡街道
177 孙清芳 220105******061417 低保无房家庭 2015年6月 470.0 八里堡街道
178 刘兰英 220105******201824 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
179 肖心怀 220381******066030 低保无房家庭 2018年10月 470.0 八里堡街道
180 杨明福 220105******261830 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
181 岳斌 220105******261411 低保无房家庭 2021年2月 470.0 八里堡街道
182 刘波河 220105******191839 低保无房家庭 2021年11月 470.0 八里堡街道
183 王金 222323******106718 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
184 刘东云 220105******06162X 低保无房家庭 2018年5月 470.0 八里堡街道
185 李文 220105******251811 低保无房家庭 2019年3月 470.0 八里堡街道
186 张洪忠 220105******171815 低保无房家庭 2016年6月 470.0 八里堡街道
187 王德云 220105******201830 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
188 杜士荣 229001******231686 低保无房家庭 2019年6月 470.0 八里堡街道
189 肖模宾 220105******051630 低保无房家庭 2017年9月 470.0 八里堡街道
190 邹世华 220105******060021 低保无房家庭 2014年9月 470.0 八里堡街道
191 石金玉 220111******122420 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
192 惠长珍 220105******221822 低保无房家庭 2019年11月 470.0 八里堡街道
193 张玉茹 220105******162226 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
194 石 泉 220105******171814 低保无房家庭 2014年9月 470.0 八里堡街道
195 李跃生 220102******24441X 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
196 王春明 220105******101832 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
197 王兴丽 220105******041825 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
198 贲彦杰 222404******120427 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
199 于海龙 220102******111018 低保无房家庭 2020年9月 470.0 八里堡街道
200 付树庆 220105******011816 低保无房家庭 2016年12月 470.0 八里堡街道
201 王桂芹 220111******250823 低保无房家庭 2018年3月 470.0 八里堡街道
202 李秀华 220105******012226 低保无房家庭 2015年9月 470.0 八里堡街道
203 张秀丽 220104******093621 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
204 李学成 220105******141811 低保无房家庭 2014年1月 470.0 八里堡街道
205 辛衍秀 220105******161841 低保无房家庭 2014年9月 470.0 八里堡街道
206 贾立娟 230302******105646 低保无房家庭 2021年2月 590.0 八里堡街道
207 郭来宾 220125******242815 低保无房家庭 2014年1月 590.0 八里堡街道
208 王保久 220105******161436 承租公房的低保家庭 2016年4月 80.0 东站街道
209 李殿奎 220105******070236 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 东站街道
210 岳会君 220105******29121X 承租公房的低保家庭 2018年3月 80.0 东站街道
211 崔晓强 220105******021212 承租公房的低保家庭 2015年1月 80.0 东站街道
212 尹翠英 220105******171242 承租公房的低保家庭 2014年3月 80.0 东站街道
213 宋俊民 232127******230821 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 东站街道
214 姜丽丽 220103******141927 承租公房的低保家庭 2015年12月 80.0 东站街道
215 王淑杰 229001******191640 低保无房家庭 2017年4月 470.0 东站街道
216 徐德海 220621******070512 低保无房家庭 2016年3月 470.0 东站街道
217 岳永祥 220105******092619 低保无房家庭 2019年11月 470.0 东站街道
218 麻淑园 220381******205828 低保无房家庭 2019年11月 470.0 东站街道
219 刘桂玲 220102******201625 低保无房家庭 2019年5月 470.0 东站街道
220 石井文 220105******121210 低保无房家庭 2021年3月 470.0 东站街道
221 王洪治 220105******021238 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
222 王智 220105******24121X 低保无房家庭 2015年12月 470.0 东站街道
223 齐美丽 220105******151422 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
224 孙美娜 220105******221223 低保无房家庭 2015年12月 470.0 东站街道
225 崔艳华 220102******284266 低保无房家庭 2018年7月 470.0 东站街道
226 刘明全 220105******211418 低保无房家庭 2016年11月 470.0 东站街道
227 刘连序 220103******271215 低保无房家庭 2020年9月 470.0 东站街道
228 黄金海 220105******261217 低保无房家庭 2014年6月 470.0 东站街道
229 闫磊 220105******21183X 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
230 宋睿 220105******171212 低保无房家庭 2014年6月 470.0 东站街道
231 么会玲 220182******150046 低保无房家庭 2015年12月 470.0 东站街道
232 任军辉 220105******150213 低保无房家庭 2016年4月 470.0 东站街道
233 翟旭 222401******020317 低保无房家庭 2017年12月 470.0 东站街道
234 杨希娟 220522******170022 低保无房家庭 2021年8月 470.0 东站街道
235 窦奎明 220183******137058 低保无房家庭 2020年8月 470.0 东站街道
236 刘歆 220103******28061X 低保无房家庭 2021年9月 470.0 东站街道
237 付忠林 220123******127717 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
238 谢宝玉 220124******157012 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
239 尹强 220103******192714 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
240 仲洪波 220123******167748 低保无房家庭 2014年6月 470.0 东站街道
241 宫政 210219******141219 低保无房家庭 2018年11月 470.0 东站街道
242 刘井云 220105******18142X 低保无房家庭 2020年10月 470.0 东站街道
243 张秀玲 220223******063421 低保无房家庭 2016年9月 470.0 东站街道
244 赵桂荣 220105******211223 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
245 刘政君 220105******081254 低保无房家庭 2019年9月 470.0 东站街道
246 常志国 220105******141215 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
247 梅大鹏 220125******152225 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
248 张伯东 220105******091438 低保有房家庭 2015年3月 240.0 东站街道
249 张德文 220105******260659 低保无房家庭 2014年12月 470.0 东站街道
250 范柏秋 220105******211435 低保无房家庭 2020年8月 470.0 东站街道
251 王凤伟 220124******022612 低保无房家庭 2021年11月 470.0 东站街道
252 赵水心 220125******172026 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
253 吴玉海 220105******301419 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
254 崔萍 220102******232224 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
255 黄守力 220105******05141X 低保无房家庭 2016年9月 470.0 东站街道
256 崔淑芬 230827******25002X 低保无房家庭 2018年3月 470.0 东站街道
257 李向兵 220105******161453 低保无房家庭 2020年4月 470.0 东站街道
258 张晓晶 220221******157147 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
259 许光 220105******291416 低保无房家庭 2017年4月 470.0 东站街道
260 刘勇 220105******181439 低保无房家庭 2018年11月 470.0 东站街道
261 徐文明 220105******051412 低保无房家庭 2020年9月 470.0 东站街道
262 周利军 220105******21003X 低保无房家庭 2019年9月 470.0 东站街道
263 卜春节 220124******063847 低保无房家庭 2021年1月 470.0 东站街道
264 李长安 220105******191437 低保无房家庭 2014年6月 470.0 东站街道
265 王芳 220122******021620 低保无房家庭 2020年6月 470.0 东站街道
266 王赢 220106******220247 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
267 赵振波 220105******271412 低保无房家庭 2020年12月 470.0 东站街道
268 王瑄 220105******241436 低保无房家庭 2017年12月 470.0 东站街道
269 赵雷 220702******124214 低保无房家庭 2018年11月 470.0 东站街道
270 马久敏 220105******230615 低保无房家庭 2021年2月 470.0 东站街道
271 安东 220105******291415 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
272 王兆平 220105******061432 低保无房家庭 2014年1月 590.0 东站街道
273 袁庆国 220105******09141X 低保无房家庭 2020年8月 590.0 东站街道
274 姜军 220103******021232 低保无房家庭 2014年1月 590.0 东站街道
275 王立晔 220103******021912 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 东站街道
276 王忠利 220105******101438 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 东站街道
277 曲义 220105******101216 低保无房家庭 2020年8月 470.0 东站街道
278 骆洪义 220104******053131 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
279 李莲植 220105******181244 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
280 许宽 220102******114413 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
281 向桂玲 220105******252224 低保无房家庭 2020年8月 470.0 东站街道
282 王卫锋 220102******152218 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
283 鲁万艳 220105******242024 低保无房家庭 2021年11月 470.0 东站街道
284 张秀芹 150429******105041 低保无房家庭 2021年8月 470.0 东站街道
285 丁春红 220102******044421 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
286 吴秀文 220111******133628 低保无房家庭 2020年10月 470.0 东站街道
287 韩伟 220103******030033 低保无房家庭 2020年12月 590.0 东站街道
288 苏明全 220105******011051 低保有房家庭 2014年1月 240.0 东站街道
289 王峰 220105******221255 低保有房家庭 2014年1月 240.0 东站街道
290 刘敏 220105******151223 低保有房家庭 2016年4月 240.0 东站街道
291 宁妍 220105******061229 低保有房家庭 2014年1月 240.0 东站街道
292 刘财 220104******216714 低保有房家庭 2014年1月 320.0 东站街道
293 李伟 220105******011213 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
294 王丽莉 220105******051244 低保无房家庭 2016年4月 470.0 东站街道
295 高振 220105******141215 低保无房家庭 2020年4月 470.0 东站街道
296 范立冬 220112******064020 低保无房家庭 2020年8月 470.0 东站街道
297 夏力 220105******031217 低保无房家庭 2020年4月 470.0 东站街道
298 刘宝山 220421******250514 低保无房家庭 2021年3月 470.0 东站街道
299 马金瑞 220105******231233 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
300 赵杰 220105******151432 低保无房家庭 2014年6月 470.0 东站街道
301 林慧 220105******131448 低保无房家庭 2015年3月 470.0 东站街道
302 刘淑英 220125******134220 低保无房家庭 2018年11月 470.0 东站街道
303 高庆 220105******091229 低保无房家庭 2019年3月 470.0 东站街道
304 陈岩 220105******091414 低保无房家庭 2020年4月 470.0 东站街道
305 郭福江 220105******140037 低保无房家庭 2021年6月 470.0 东站街道
306 杨青河 220105******22121X 低保无房家庭 2019年3月 470.0 东站街道
307 陈岩 220105******281213 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
308 杨双来 220105******291238 低保无房家庭 2016年9月 470.0 东站街道
309 李洪涛 220105******230215 低保无房家庭 2021年6月 470.0 东站街道
310 夏永清 220105******041210 低保无房家庭 2020年10月 470.0 东站街道
311 孙晶岩 220105******111211 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
312 赵凤艳 220102******291427 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
313 鲁爱宁 220105******161218 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
314 林伟 220105******061213 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
315 谢有刚 220105******230410 低保无房家庭 2014年12月 470.0 东站街道
316 赵方荣 220105******101269 低保无房家庭 2020年11月 470.0 东站街道
317 李志江 220105******140210 低保无房家庭 2021年9月 470.0 东站街道
318 范恩顺 220105******211211 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
319 薛伟东 220105******111415 低保无房家庭 2019年7月 470.0 东站街道
320 胥万明 220105******24123X 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
321 赵忠富 220105******251210 低保无房家庭 2016年9月 470.0 东站街道
322 陈晓光 220821******104530 低保无房家庭 2020年12月 470.0 东站街道
323 张树林 220105******311219 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 东站街道
324 邢复东 130322******184416 低保无房家庭 2020年4月 470.0 东站街道
325 王淑云 220223******206224 低保无房家庭 2017年4月 470.0 东站街道
326 卜凡兰 229001******165621 低保无房家庭 2015年3月 470.0 东站街道
327 于秀华 220105******071225 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
328 高吉 220103******281615 低保无房家庭 2014年12月 470.0 东站街道
329 任万祥 220102******274412 低保无房家庭 2020年4月 470.0 东站街道
330 杨志泉 220105******181433 低保无房家庭 2020年4月 470.0 东站街道
331 魏家旭 220105******281419 低保无房家庭 2014年9月 470.0 东站街道
332 蒋有富 220105******250415 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
333 詹瑞生 220182******143114 低保无房家庭 2015年12月 470.0 东站街道
334 刘大勇 220105******191228 低保无房家庭 2016年4月 470.0 东站街道
335 姚锡发 220105******231411 低保无房家庭 2020年11月 470.0 东站街道
336 周志学 220105******141216 低保无房家庭 2015年3月 470.0 东站街道
337 安波 220103******100214 低保无房家庭 2021年5月 470.0 东站街道
338 王胜军 220104******298818 低保无房家庭 2021年12月 470.0 东站街道
339 杨子军 220102******200812 低保无房家庭 2019年6月 470.0 东站街道
340 张晓春 220105******011424 低保无房家庭 2015年12月 470.0 东站街道
341 刘文峰 220105******041252 低保无房家庭 2021年6月 470.0 东站街道
342 尉洪生 220105******201215 低保无房家庭 2019年5月 470.0 东站街道
343 刘金有 220105******141216 低保无房家庭 2020年9月 470.0 东站街道
344 魏文枫 220103******120637 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
345 徐凤珍 229001******282021 低保无房家庭 2016年4月 470.0 东站街道
346 翟琳 220104******272247 低保有房家庭 2014年1月 240.0 东站街道
347 吴曙光 220102******012257 低保无房家庭 2019年6月 470.0 东站街道
348 于忠河 220102******170619 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
349 赵凤杰 220102******261840 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
350 王淑珍 220102******146144 低保无房家庭 2019年7月 470.0 东站街道
351 王洪范 220102******181838 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
352 孙淑芬 220105******041821 低保无房家庭 2014年1月 470.0 东站街道
353 檀伟 220102******041011 承租公房的低保家庭 2014年1月 80.0 吉林街道
354 常青 220105******050212 承租公房的低保家庭 2018年8月 80.0 吉林街道
355 刘洪伟 220102******160238 低保无房家庭 2014年1月 470.0 吉林街道
356 马永娟 220182******283560 低保无房家庭 2014年9月 470.0 吉林街道
357 张淑华 220102******231828 低保无房家庭 2014年1月 470.0 吉林街道
358 姜丛涛 220105******030272 低保无房家庭 2014年1月 470.0 吉林街道
