二道区具备办园资质幼儿园公示表 (截止到2025年8月1日) |
|||||
序号 | 幼儿园名称 | 地址 | 办园类别 | 招生电话 | 保教费 |
1 | 长春市二道区教育第一幼儿园(长吉) | 长吉南线三道段1378号 | 公办 | 13844196415 | 300元/月 |
2 | 长春市二道区教育第二幼儿园(长青) | 吉林大路5305号 | 公办 |
17684334036 81124126 |
975元/月 |
3 | 长春市二道区教育第四幼儿园(乐群) | 乐群街1645号 | 公办 |
13844981618 18943929822 |
675元/月 |
4 | 长春市二道区教育第五幼儿园(荣光) | 荣光路510号 | 公办 | 18643191286 | 975元/月 |
5 | 长春市二道区教育第六幼儿园(英俊) | 英俊名城44栋 | 公办 | 13134499261 | 675元/月 |
6 | 长春市二道区教育第七幼儿园(腰十) | 四通路151号 | 公办 |
18243066944 13944875331 |
500元/月 |
7 | 长春市二道区教育第八幼儿园(同兴) | 乐群街928号 | 公办 |
17300062345 17304317770 |
675元/月 |
8 | 长春市二道区教育第九幼儿园(岭东) | 岭东路1671号 | 公办 | 89176888 | 975元/月 |
9 | 长春市二道区教育第十幼儿园(阜丰) | 阜丰胡同149号 | 公办 |
18166843108 84949108 |
975元/月 |
10 |
长春市二道区教育第十一幼儿园 (嘉惠喜山) |
嘉惠喜山小区S4栋 | 公办 | 18243521237 | 600/月 |
11 |
长春市二道区教育第十二幼儿园 (伟峰初晓) |
伟峰初晓小区N3栋 | 公办 | 15844054811 | 600/月 |
12 |
长春市二道区教育第十三幼儿园 (力旺康城北) |
力旺康城北二区一期25栋 | 公办 | 13596035079 | 600/月 |
13 |
长春市二道区教育第十四幼儿园 (雾开河) |
雾开河花园小区DY-1栋 | 公办 | 13844820103 | 600/月 |
14 | 长春市二道区教育第一幼儿园长拖红大汇诚分园 | 河东路5号红大汇诚小区 | 公办试点 | 13179008632 | 975元/月 |
15 | 长春市二道区教育第一幼儿园赫行米罗康城分园 | 力旺大街100号 | 公办试点 | 18186819085 | 600元/月 |
16 | 长春市二道区雅思贝尔幼儿园 | 远达大街与宜良路交汇 | 民办普惠 | 18946706799 | 1330元/月 |
17 | 长春市二道区爱禾幼儿园 | 经纬南路505号 | 民办普惠 | 17390060205 | 1260元/月 |
18 | 长春市二道区武夷幼儿园 | 吉林大路临河街武夷家园16栋 | 民办普惠 | 18104312511 | 1260元/月 |
19 | 长春市二道区万科藤幼儿园 | 自由大路4369号 | 民办普惠 | 84636298 | 1260元/月 |
20 | 长春市二道区城市之光幼儿园 | 经纬路与民丰街交汇 | 民办普惠 | 17704311289 | 1260元/月 |
21 | 长春市二道区乔治丁丁幼儿园 | 御景名都B区5栋 | 民办普惠 | 18186812949 | 1260元/月 |
22 | 长春市二道区乔治丁丁第二幼儿园 | 河东路向太和街北行500米 | 民办普惠 | 13331670061 | 1260元/月 |
23 | 长春市二道区洪恩美语村幼儿园 | 同兴路力旺东玺台8号楼 | 民办普惠 | 13341439194 | 1033元/月 |
24 | 长春市二道区上东街区幼儿园 | 东盛大街与兴隆路交汇西行200米 | 民办普惠 |
82670909 17390903349 |
1260元/月 |
25 | 长春市二道区格林·格顿蓝山分园 | 东盛大街666号 | 民办普惠 | 81856184 | 1260元/月 |
26 | 长春市二道区格林·格顿幼儿园 | 吉林大路与福安街交汇亚泰樱花苑12栋 | 民办普惠 | 89103900 | 1260元/月 |
27 | 长春市二道区童星幼儿园 | 阳光华尔兹A9栋 | 民办普惠 | 13844977669 | 1033元/月 |
28 | 长春市二道区贝思乐幼儿园 | 长新东路中顺福苑 | 民办普惠 | 15526651383 | 1033元/月 |
29 | 长春市二道区保利和乐明雅百合幼儿园 | 同康路与广德东街交汇西行60米 | 民办普惠 | 13252625678 | 1260元/月 |
30 | 长春市二道区爱沃幼儿园 | 太和东街与乾安路交汇处香水湾二期16栋 | 民办普惠 |
15764412222 87654777 |
1260元/月 |
31 | 长春市二道区金色八里城幼儿园 | 东环城路与乾安路交汇东行500米 | 民办普惠 | 17790004086 |
1150元/月 1200元/月 |
32 | 长春市二道区乐也家幼儿园有限公司 | 兴工街与吉林大路交汇北行100米 | 民办普惠 | 15500002959 | 1033元/月 |
33 | 长春市二道区亚泰桂花苑幼儿园 | 亚泰桂花苑19栋101—108室 | 民办普惠 | 18243113701 | 1033元/月 |
34 | 长春市二道区快乐时光幼儿园 | 阜丰嘉居1幢1单元101号 | 民办普惠 | 13844169615 | 1033元/月 |
35 | 长春市二道区通安幼儿园 | 东绿安街阜丰路交汇通安新居16栋 | 民办普惠 | 18166863626 | 1260元/月 |
36 | 长春市二道区童学幼儿园 | 远达大街和长新东路交汇处天富御苑小区22栋 | 民办普惠 | 13756869688 | 1260元/月 |
37 | 长春市二道区美沃德幼儿园 | 惠工路799号吉森蓝色港湾C区 | 民办普惠 |
89620881 19975875528 |
1260元/月 |
38 | 长春市二道区赫行米罗幼儿园 | 金钱路与金庭路交汇力旺康城中一区62号 | 民办普惠 | 89621334 | 1260元/月 |
39 | 长春市二道区香格里幼儿园 | 东环城路以东、丙三路以南龙腾香格里A区6号楼 | 民办普惠 | 15543146388 | 1260元/月 |
40 | 长春市二道区禾雨幼儿园 | 远达大街同康路交汇 | 民办普惠 | 84718008 | 1033元/月 |
41 | 长春市二道区蓝阔幼儿园 | 城建世纪佳园10栋110-115室 | 民办普惠 | 15044014816 | 1033元/月 |
42 | 长春市二道区金色童年幼儿园 | 岭东路劳动公园南门东侧 | 民办普惠 | 13756041023 | 840元/月 |
43 | 长春市二道区君华幼儿园二园 | 远达大街1965号 | 民办普惠 | 84731717 | 840元/月 |
44 | 长春市二道区君华幼儿园三园 | 乾安路与广德街交汇 | 民办普惠 | 81668858 | 1033元/月 |
45 | 长春市二道区米兰幼儿园 | 东盛大街西三胡同23号 | 民办普惠 | 13154317107 | 840元/月 |
46 | 长春市二道区格瑞莱姆幼儿园 | 力旺康城A1A2栋104室 | 民办普惠 | 13844178001 | 1033元/月 |
47 | 长春市二道区馨然幼儿园 | 吴中家天下三期13栋 | 民办普惠 | 13756466775 | 840元/月 |
48 | 长春市二道区蓝妮蓓蕾幼儿园 | 远达大街吴中家天下一期15栋101、102、103号房 | 民办普惠 | 17678366101 | 1033元/月 |
49 | 长春市二道区壹加壹幼儿园 | 金钱路与金庭路交汇力旺康城二期V5-106 | 民办普惠 | 13630592925 | 840元/月 |
50 | 长春市二道区拖拉机幼教集团第六分园 | 公平路与民丰五条交汇 | 民办普惠 | 15844001646 | 1260元/月 |
51 | 长春市二道区阳光幼教远达幼稚园 | 远达大街4406号 | 民办普惠 | 18043135263 | 1033元/月 |
52 | 长春市二道区先行风尚汉森金烁广场幼儿园 | 福安街汉森金烁广场小区 | 民办普惠 | 18943955018 | 840/月 |
53 | 长春市二道区爱弥尔幼儿园有限公司 | 东环城路与阜丰路交汇 | 民办 | 13944841695 | 1650元/月 |
54 | 长春力旺幼儿园有限责任公司 | 金钱路与银竹路交汇 | 民办 |
19804301117 15568885168 |
3900元/月 |
55 | 长春市二道区紫盈花幼儿园 | 吉林大路与民丰街交汇郁金花园西门 | 民办 | 13943006000 | 1180元/月 |
56 | 长春市二道区童翼幼儿园 | 吉林大路457号 | 民办 |
13039221666 19904318206 |
1380元/月 |
57 | 长春市二道区爱蕾幼儿园 | 和顺街与荣光路交汇万龙名城 民办 | 民办 | 18343286221 | 1380元/月 |
58 | 吉林省直文化系统幼儿园第一分园 | 自由大路4369号万科城市花园会馆2楼幼儿园 | 民办 | 88989888 | 1880元/月 |
59 | 长春市二道区美幼美佳幼儿园有限公司 | 吉盛小区4-29、30栋 | 民办 | 13843151685 | 1980元/月 |
60 | 长春市二道区君华幼儿园一园 | 远达大街2083号 | 民办 | 84732685 | 1000元/月 |
61 | 长春市二道区亚泰花园幼儿园 | 安乐路桃花苑17A | 民办 | 15643495436 | 1950元/月 |
62 | 长春市二道区欣日新幼儿园 | 吉林大路与世纪大街交汇金色橄榄城小区 | 民办 | 13196010601 | 2280元/月 |
63 | 长春市二道区金潼年幼儿园有限公司 | 太和东街北中顺福苑小区108-111号 | 民办 |
18946733966 18043695096 |
1280元/月 |
64 | 长春市二道区钻石保利幼儿园有限公司 | 同康路79号 | 民办 | 15584239373 | 1290元/月 |
65 | 长春市二道区艺馨幼儿园有限公司 | 乾安路与太和东街交汇东荣家园家园二期102——104室 | 民办 | 13644312626 | 720元/月 |
66 | 长春市二道区卓思幼儿园有限公司 | 力旺康城A4栋101—103室 | 民办 | 18004314345 | 1580元/月 |
67 | 长春市二道区朗宁家天下幼儿园有限公司 | 吴中家天下2期B组团26栋101 102 103号 | 民办 | 17743475106 | 1280元/月 |
68 | 长春市二道区美吉冠幼儿园有限公司 | 临河街2699号 | 民办 | 15004303601 | 2688元/月 |
69 | 长春市二道区麦迪森港湾幼儿园有限公司 | 裕民路蓝色港湾2期C区18幢101号 | 民办 | 17743011366 | 1980元/月 |
70 | 长春市二道区万汇蓝山幼儿园有限公司 | 东盛大街666号 | 民办 | 15044096276 | 4500元/月 |
71 | 长春市二道区雅思贝多幼儿园有限公司 | 福安街与同兴路交汇机损春城G8栋 | 民办 | 18166845646 |
1150元/月 1200/月 |
72 | 长春市二道区启明幼儿园有限公司 | 远达大街87号东逸美郡一期第8栋102.103号 | 民办 | 18043712966 | 980元/月 |
73 | 长春市二道区爵心幼儿园有限责任公司 | 民丰大街1185号万通花园A区14栋2楼 | 民办 | 13074372062 | 1180元/月 |
74 | 长春市孝和幼儿园有限公司 | 惠工路、远达大街蓝色港湾一期F区第一幢112、113号 | 民办 | 13614476220 | 850元/月 |
75 | 长春市二道区启航幼儿园有限公司 | 乾安路133号 | 民办 |
13843140155 13904326263 |
720元/月 |
76 | 长春市二道区米米幼儿园有限公司 | 长春国际工业品交易中心一期住宅10.10-1号楼305号 | 民办 | 13944858234 | 1080元/月 |
77 | 长春市二道区艺雅幼儿园有限公司 | 吉林大路以北宝雍阁金色橄榄城长青地块一A组团第27幢104.105号 | 民办 | 13394305899 | 980元/月 |
78 | 长春市二道区晨航幼儿园有限公司 | 东环城路与乾安路交汇 | 民办 | 18844027638 | 948元/月 |
79 | 长春市二道区晟泽幼儿园有限公司 | 乐群街荣乐嘉苑1-B栋门市房 | 民办 | 18004493558 | 2180元/月 |
80 | 长春市二道区德福兴慧幼儿园有限公司 | 东环城路以东、丙三路以南龙腾香格里一期9-1#楼105、106号 | 民办 | 13844052287 | 980元/月 |
81 | 长春市二道区淘淘乐幼儿园有限公司 | 太和东街东环城路以西远达小区3栋101.102.103.104门市 | 民办 | 18043610610 | 950元/月 |
82 | 长春市二道区小象吉宝幼儿园有限公司 | 金色橄榄城一期26栋101.102.103门市 | 民办 | 13756902076 | 880元/月 |
83 | 长春市二道区四季花幼儿园有限公司 | 吉林大路与东盛大街交汇万盛中央一品105.108.109门市 | 民办 | 15714311778 | 1080元/月 |
备注:不在以上名单内的幼儿园均为无证幼儿园。无证园监督举报电话:84945445 84941706 初审:李丽波 复审:高媛 终审:张兰爽 |
主办单位:长春市二道区人民政府主办电话:0431-84612345
地址:长春市自由大路5379号 邮编:130033
网站标识码:2201050001吉ICP备12003726号-1吉公网安备 22010502000290号